*本書では、利用者の便宜を図るため、次ページ以降の一覧表には、県立宮古病院を専門的がん診療機関として掲載しています。
沖縄県が策定した 「沖縄県保健医療計画(第7次)」では、専門医がそろっていて、治療実績があり、手術療法、薬物療法、放射線療法を組み合わせた集学的治療等を実施できる医療機関を 「専門的がん診療機関」として選定しています。
病院名 | 大腸がん | 肺がん | 胃がん | 乳がん | 子宮頸がん | 肝がん * |
胆道がん ** |
膵臓がん | 食道がん | 前立腺がん | 甲状腺がん | 血液腫瘍 *** |
放射線療法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琉球大学病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
沖縄県立中部病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
那覇市立病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
北部地区医師会病院 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
沖縄県立八重山病院 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
沖縄県立北部病院 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
たいら内科クリニック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
KIN放射線治療・健診クリニック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
中頭病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
中部徳洲会病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
ハートライフ病院 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
国立病院機構沖縄病院 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
浦添総合病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
同仁病院 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
宮良クリニック | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マンマ家クリニック | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
おもろまちメディカルセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
大浜第一病院 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
沖縄赤十字病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
沖縄協同病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
那覇西クリニック | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
与那原中央病院 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
南部医療センター ・こども医療センター |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
沖縄第一病院 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
南部徳洲会病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
豊見城中央病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
沖縄県立宮古病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
宮古島徳洲会病院 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石垣島徳洲会病院 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
2020年3月現在
出典:医療施設一覧(沖縄県保健医療部医療政策課ホームページ)
医師の異動等で対応できるがん種や治療の範囲が変わる可能性もあります。詳しくは各病院にお問い合わせください。
*肝がん=肝細胞がん・肝内胆管がん
**胆道がん=胆のうがん・胆管がん・乳頭部がん
***血液腫瘍=血液のがん
(c) University of the Ryukyus Hospital,Cancer Centre. All Rights Reserved.